Тензометрические датчики
| BSA
датчик консольный сдвиговый
| LS
датчик цилиндрический
| WBK
датчик двухопорный
|
Технические характеристики:
|
| BSA | LS | WBK | |
| Применение | весы платформенные,
для взвешивания емкостей | весы для взвешивания емкостей,
весовые испытания | весы платформенные,
автомобильные, вагонные | |
| Номинальная нагрузка | кгс (НН) | 250, 500, 1тс, 2тс, 3тс, 5тс | 2тс, 5тс, 10тс, 20тс | 10тс, 25тс, 50тс |
| Рабочий коэффициент передачи | МВ/В | 3,0 ± 0,25% | 2,0 ± 0,25% | 2,0 ± 0,25% |
| Нелинейность | % от РКП | 0,025 | 0,05 | 0,02 |
| Гистерезис | % от РКП | 0,025 | 0,05 | 0,02 |
| Повторяемость | % от РКП | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Ползучесть | % от РКП | 0,017 | 0,03 | 0,017 |
| Температурный дрейф нуля | % от РКП/10°С | 0,014 | 0,03 | 0,014 |
| Температурный дрейф сигнала | % от РКП/10°С | 0,011 | 0,03 | 0,011 |
| Автоматическая регулировка нуля | % от РКП | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
| Напряжение питания номинальное | В | 10 | 10 | 10 |
| Напряжение питания максимальное | В | 15 | 15 | 15 |
| Сопротивление входное | Ом | 350 ± 3,5 | 350 ± 3,5 | 350 ± 3,5 |
| Сопротивление выходное | Ом | 350 ± 3,5 | 350 ± 3,5 | 350 ± 3,5 |
| Сопротивление изоляции | МОм | > 2000 | > 2000 | > 2000 |
| Темпер. диапазон компенсируемый | °С | -10 ... +40 | -10 ... +40 | -10 ... +40 |
| Темпер. диапазон допустимый | °С | -30 ... +80 | -30 ... +80 | -40 ... +70 |
| Допустимая перегрузка | % от (НН) | 150 | 150 | 150 |
| Длина кабеля (4-цветного) | м | 5 | 5 | 10 |
| Материал датчика | Инструментальная сталь | Сталь | Нержавеющая сталь | |
| Класс защиты | IP 67 | IP 67 | IP 68 |



